<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobilt Internet</title>
	<atom:link href="http://www.mobiltinternet.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobiltinternet.se</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 06:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>test recenssion</title>
		<link>http://www.mobiltinternet.se/test-recenssion/</link>
		<comments>http://www.mobiltinternet.se/test-recenssion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 06:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recenssioner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgndata.com:8000/mobiltinternet.se/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>en test recenssion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltinternet.se/test-recenssion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre lanserar 21 Mbit/s HSPA bredband</title>
		<link>http://www.mobiltinternet.se/tre-lanserar-21-mbits-hspa-bredband/</link>
		<comments>http://www.mobiltinternet.se/tre-lanserar-21-mbits-hspa-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Tre]]></category>
		<category><![CDATA[21 Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[3]]></category>
		<category><![CDATA[7.2 Mbit]]></category>
		<category><![CDATA[hspa+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgndata.com:8000/mobiltinternet.se/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Från att ha en teoretisk hastighet på upp till 7,2 Mbit/s kan man nu erbjuda hastigheter upp mot 21 Mbit/s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tre uppgraderar nu sitt mobila bredband. Från att ha en teoretisk hastighet på upp till 7,2 Mbit/s kan man nu erbjuda hastigheter upp mot 21 Mbit/s. Så här skriver bl.a. Tre i sitt pressmeddelande:</p>
<blockquote><p>Nu blir Sveriges snabbaste mobila bredband ändå snabbare. Som enda operatör i Sverige erbjuder 3 den senaste HSPA Evolved-tekniken med 21 Mbit/s som teoretisk topphastighet. Den nya högre hastigheten finns nu tillgänglig i hela Stockholm, i Göteborg, i Malmö, Lund och i Karlskrona. </p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltinternet.se/tre-lanserar-21-mbits-hspa-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telenor lanserar kontantkort för mobilt bredband</title>
		<link>http://www.mobiltinternet.se/telenor-lanserar-kontantkort-for-mobilt-bredband/</link>
		<comments>http://www.mobiltinternet.se/telenor-lanserar-kontantkort-for-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 15:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Bredband Kontantkort]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt bredband Kontant]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Kontantkort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgndata.com:8000/mobiltinternet.se/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Flera aktörer har insett att många konsumenter enbart behöver mobilt bredband vid vissa tillfällen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu tar även Telenor steget och lanserar ett mobilt bredband med kontantkort. Flera aktörer har insett att många konsumenter enbart behöver mobilt bredband vid vissa tillfällen. Så här säger Mattias Ringqvist som är marknadschef på Mobil Konsument Telenor i Sverige:</p>
<blockquote><p>Mobilt bredband med kontantkort är en bra lösning för de som tillfälligt vill kunna koppla upp sig, exempelvis under semestern.<br />
Det är självklart att hålla kontakt med familj och vänner, söka information och göra bokningar via internet. Mobilt bredband med kontantkort är ett bra alternativ för de som behöver en tillfällig uppkoppling exempelvis under semestern.</p></blockquote>
<p>Startpaketet för Telenors mobila bredband kontantkort kostar 99 kr och då ingår en veckas obegränsad surf som annars kostar 89 kronor. En månads surf kostar 289 kronor och modemet E1550 kostar 395 kr. Liksom Telenors andra mobila bredbands lösningar så ingår obegränsad surf i Sverige under tidsperioden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltinternet.se/telenor-lanserar-kontantkort-for-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny 3G-router från Dovado</title>
		<link>http://www.mobiltinternet.se/ny-3g-router-fran-dovado/</link>
		<comments>http://www.mobiltinternet.se/ny-3g-router-fran-dovado/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 17:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dovado]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Pressmeddelande]]></category>
		<category><![CDATA[3G Router]]></category>
		<category><![CDATA[3GN]]></category>
		<category><![CDATA[Dovado 3GN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgndata.com:8000/mobiltinternet.se/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Detta gör att man kan låta flera enheter som datorer, mobiltelefoner och exempelvis spelkonsoler dela på en anslutning mobilt bredband]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Svenska företaget Dovado skriver i ett beslutsmeddelande att de utökar sitt utbud med en 3G router för en av de snabbaste WLAN typerna idag, 802.11n, med upp till 150 Mbit per sekund. Detta gör att man kan låta flera enheter som datorer, mobiltelefoner och exempelvis spelkonsoler dela på en anslutning mobilt bredband.</p>
<p>Routern heter Dovado 3GN och är inte operatörslåst.</p>
<p>Läs mer: <a rel="nofollow" href="http://www.dovado.com/3GN.html">Dovado</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltinternet.se/ny-3g-router-fran-dovado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åtta har redan valt 4g-leverantör</title>
		<link>http://www.mobiltinternet.se/atta-har-redan-valt-4g-leverantor/</link>
		<comments>http://www.mobiltinternet.se/atta-har-redan-valt-4g-leverantor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Nov 2009 10:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Huawei]]></category>
		<category><![CDATA[Ny Teknik]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Tele2]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor]]></category>
		<category><![CDATA[Telia Sonera]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Ercisson]]></category>
		<category><![CDATA[Huwaei]]></category>
		<category><![CDATA[Nät]]></category>
		<category><![CDATA[Oslo]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Telenor Sonera]]></category>
		<category><![CDATA[Telia]]></category>
		<category><![CDATA[Utbyggnad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgndata.com:8000/mobiltinternet.se/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Jättarna Ericsson och Huawei har fått flera beställningar vardera, men de är inte helt ensamma]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Åtta operatörer har valt teknikleverantör för sina 4G mobilnät. Jättarna Ericsson och Huawei har fått flera beställningar vardera, men de är inte helt ensamma. Telia har som vi skrivit tidigare valt Ericsson som leverantör i Stockholm medans både de och Telenor har valt Huawei som leverantör i Oslo.</p>
<p>Tele2 och Telenor kommer att bygga ett gemensamt 4G nät i Sverige, dock har de inte gått ut med vem de har valt som leverantör för tekniken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltinternet.se/atta-har-redan-valt-4g-leverantor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEB lanserar Mobila banken</title>
		<link>http://www.mobiltinternet.se/seb-lanserar-mobila-banken/</link>
		<comments>http://www.mobiltinternet.se/seb-lanserar-mobila-banken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 17:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aftonbladet]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone Applikationer]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil Bank]]></category>
		<category><![CDATA[Mobila Banken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgndata.com:8000/mobiltinternet.se/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Du kan kolla saldot, göra överföringar eller följa börskursen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu kan du som är SEB kund göra dina ärenden via mobilen tack vare mobila banken och mobilt bredband. Du kan kolla saldot, göra överföringar eller följa börskursen.</p>
<p>Fler och fler företag öppnar upp tjänster och ser möjligheterna med att erbjuda sin tjänster mobilt. De populäraste sättet är att låta kunderna ta del av tjänster via så kallade iPhone applikationer till Apples storsäljande mobil med samma namn, iPhone.</p>
<p>Läs mer: <a rel="nofollow" href="http://www.aftonbladet.se/kampanj/seb/article6132311.ab">Aftonbladet</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltinternet.se/seb-lanserar-mobila-banken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobilt bredband får superfart</title>
		<link>http://www.mobiltinternet.se/mobilt-bredband-far-superfart/</link>
		<comments>http://www.mobiltinternet.se/mobilt-bredband-far-superfart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 14:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDG]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[1 Gbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[20 Mbit/s]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[4G]]></category>
		<category><![CDATA[Lauri Oksanen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgndata.com:8000/mobiltinternet.se/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[I början av 2010 börjar operatörerna rulla fram tekniken 4G som i framtiden kan komma upp i hastigheter om så mycket som 1 Gbit/s]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Efter årsskiftet så får mobilt bredband superfart skriver IDG. I början av 2010 börjar operatörerna rulla fram tekniken 4G som i framtiden kan komma upp i hastigheter om så mycket som 1 Gbit/s. Dagens 3G nät kan redan idag leverera upp till 20Mbit/s, men när 4G tekniken slipas till det som kallas för LTE Advanced så når man de riktigt höga hastigheterna berättar Lauri Oksanen, utvecklingschef på Nokia Siemens.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltinternet.se/mobilt-bredband-far-superfart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första multikretsen för 3G/LTE klar</title>
		<link>http://www.mobiltinternet.se/forsta-multikretsen-for-3g-lte-klar/</link>
		<comments>http://www.mobiltinternet.se/forsta-multikretsen-for-3g-lte-klar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 13:39:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDG]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[3G]]></category>
		<category><![CDATA[hspa+]]></category>
		<category><![CDATA[LTE]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgndata.com:8000/mobiltinternet.se/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Företaget som presenterar kretsen är inga mindre än Qualcomm]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nu står den första kretsen som kan hantera både 3G och LTE klar skriver TechWorld. Företaget som presenterar kretsen är inga mindre än Qualcomm.</p>
<blockquote><p>
Multifunktionskretsarna kommer i två utföranden, dels MDM9200 för umts, hspa+ samt lte, dels MDM9600 som även klarar de amerikanska standarderna cdma 2000 och ev-do. Båda uppsättningarna har stöd för flera antenner och hastigheter upp till 100 megabit nedströms och 50 megabit uppströms.</p></blockquote>
<p>Läs mer: <a rel="nofollow" href="http://techworld.idg.se/2.2524/1.269783/forsta-multikretsen-for-3glte-klar">TechWorld</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltinternet.se/forsta-multikretsen-for-3g-lte-klar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ZyXEL lanserar trådlös 3G-router med högsta prestanda för det mobila kontoret</title>
		<link>http://www.mobiltinternet.se/zyxel-lanserar-tradlos-3g-router-med-hogsta-prestanda-for-det-mobila-kontoret/</link>
		<comments>http://www.mobiltinternet.se/zyxel-lanserar-tradlos-3g-router-med-hogsta-prestanda-for-det-mobila-kontoret/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 09:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IDG]]></category>
		<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[ZyXEL]]></category>
		<category><![CDATA[3G Router]]></category>
		<category><![CDATA[trådlös router]]></category>
		<category><![CDATA[Vendors Voice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgndata.com:8000/mobiltinternet.se/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[ZyXEL som är en av de ledande aktörerna inom nätverksprodukter lanserar en avancerad 3G router för det mobila kontoret]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDGs Vendors Voice skriver om ZyXELs nya trådlösa router med 3G stöd för mobilt bredband. ZyXEL som är en av de ledande aktörerna inom nätverksprodukter lanserar en avancerad 3G router för det mobila kontoret. Routern sägs vara snabbast och billigast på marknaden. Dessutom är den liten till storleken och väger bara 190 gram, på så vis enkel att ta med sig.</p>
<p>Källa: <a rel="nofollow" href="http://vendorsvoice.idg.se/2.4880/1.269106/zyxel-lanserar-tradlos-3g-router-med-hogsta-prestanda-for-det-mobila-kontoret">IDG Vendors Voice</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltinternet.se/zyxel-lanserar-tradlos-3g-router-med-hogsta-prestanda-for-det-mobila-kontoret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftig tillväxt för mobilt bredband</title>
		<link>http://www.mobiltinternet.se/kraftig-tillvaxt-for-mobilt-bredband/</link>
		<comments>http://www.mobiltinternet.se/kraftig-tillvaxt-for-mobilt-bredband/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 12:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom Idag]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt Bredband]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilt Internet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bgndata.com:8000/mobiltinternet.se/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Över 9 miljoner nya anslutningar för mobilt internet skapas för varje månad som går rapporterar Telekom Idag]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samtidigt som <a href="/ingen-okning-av-mobilt-bredband-i-sverige/">tillväxten för mobilt bredband avstannar i Sverige</a> så ökar den i rekordfart globalt. Över 9 miljoner nya anslutningar för mobilt internet skapas för varje månad som går rapporterar Telekom Idag.</p>
<blockquote><p>
Tillväxten av hspda-bredbandsanslutningar, även kallad turbo 3g, har ökat kraftigt under det senaste året enligt en rapport från Wireless Intelligence. Med en takt på över 9 miljoner nya anslutningar varje månad, beräknas omkring 27 miljoner anslutningar ha tillkommit världen över innan året är slut.</p></blockquote>
<p>Det rapporteras även om att ökning av mobila bredbands anslutningar är som högst i Europa med 3 miljoner mot USAs 1,3 miljoner.</p>
<p>Källa: <a rel="nofollow" href="http://www.telekomidag.se/nyheter/artikel.php?id=30022">Telekom Idag</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobiltinternet.se/kraftig-tillvaxt-for-mobilt-bredband/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

